家庭装修中瓷砖用得比较多,如通体砖、釉面砖、抛光砖等,瓷砖的价格是业主们关心的重点,不同商家不同公司地方不同,价格也不同。还有生产加工工艺不同,价格也会有所不同,瓷砖的质量也是影响其价格的一个因素。装修业主们无法确定自己所选购的瓷砖价格是否是最合理的。房先森小编将在本文为大家提供诺贝尔瓷砖的价格表,仅供专修业主们参考。
一、诺贝尔集团有限公司介绍
1、公司简介
杭州诺贝尔集团有限公司是一家外资企业,于1992年在杭州成立,以人性化的“诺贝尔”产品不断创造完美的品质空间。至2011年底,集团公司总投资4.3亿美元,占地3800余亩,厂房面积80万平方米,员工1.1万余人,年生产规模约4800万平方米,产品深受亚洲、欧洲、北美、澳洲、非洲等国家消费者的青睐。
2、诺贝尔集团有限公司主营产品
诺贝尔主营产品有玻化抛光砖、亚光砖、欧式复古砖、微晶玻璃陶瓷复合板、陶质釉面墙地砖、瓷质釉面墙地砖及其各种装饰配件等“诺贝尔”和“塞尚·印象”系列产品。
二、诺贝尔瓷砖表给表(仅供参考)
此报价单通过网上各大家居网报价和网友评论总结出的报价单,包括内墙砖报价表、地砖保交表、腰线角线报价表等。此份报价单仅供大家参考,具体报价还是由当地商家报价单为准。
1、诺贝尔瓷砖内墙砖价格表
诺贝尔瓷砖-墙砖价格表 | ||||
产品名称 | 产品规格mm | 单价 | 检测级别 | 适用范围 |
45660内墙砖 | 300×450 | 367元/㎡ | A类 | 家庭卫浴空间 |
透丽石45130内墙砖 | 300×450 | 244元/㎡ | A类 | 家庭卫浴空间 |
透丽石45131内墙砖 | 300×450 | 244元/㎡ | A类 | 家庭卫浴空间 |
T30810内墙砖 | 308×308 | / | A类 | 家庭卫浴空间 |
45181内墙砖 | 300×450 | 227元/㎡ | A类 | 家庭卫浴空间 |
白云天45120内墙砖 | 300×450 | 204元/㎡ | A类 | 家庭卫浴空间 |
45677/45678内墙砖 | 300×450 | 256元/㎡ | A类 | 家庭卫浴空间 |
63139内墙砖 | 300×600 | 281元/㎡ | A类 | 家庭卫浴空间 |
W63630内墙砖 | 350×750 | 292元/㎡ | A类 | 家庭卫浴空间 |
W75503内墙砖 | 350×750 | 333元/㎡ | A类 | 家庭卫浴空间 |
W75502内墙砖 | 350×750 | 318元/㎡ | A类 | 家庭卫浴空间 |
45129内墙砖 | 300×450 | 212元/㎡ | A类 | 家庭卫浴空间 |
45159内墙砖(下) | 300×450 | 245元/㎡ | A类 | 家庭卫浴空间 |
45160内墙砖(上) | 300×450 | 216元/㎡ | A类 | 家庭卫浴空间 |
21960/24960内墙砖 | 225×225225×400 | 240元/㎡ | A类 | 家庭卫浴空间 |
18102/18101内墙砖 | 240×320 | 236元/㎡ | A类 | 家庭卫浴空间 |
18608/18607内墙砖 | 240×320 | 276元/㎡ | A类 | 家庭卫浴空间 |
W63173内墙砖 | 300×600 | 260元/㎡ | A类 | 家庭卫浴空间 |
2、诺贝尔瓷砖地砖价格表
诺贝尔瓷砖-地砖价格表 | ||||
产品名称 | 产品规格mm | 单价 | 检测级别 | 适用范围 |
80116K地砖 | 300×450 | 377元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
80887K地砖 | 800×800 | 387元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
立体微粉F80872K地砖 | 800×800 | 388元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
E80658地砖 | 800×800 | 369元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
80886K地砖 | 800×800 | 387元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
F80879K地砖 | 800×800 | 408元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
10622地砖 | 1000×1000 | 484元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
10653地砖 | 1000×1000 | 537元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
60629地砖 | 600×600 | 245元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
60120K地砖 | 600×600 | 329元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
60883K地砖 | 600×600 | 320元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
51702C地砖 | 550×1150 | 687元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
青岩石N80117地砖 | 800×800 | 381元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
银河白玉80622地砖 | 800×800 | 357元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
N80129K地砖 | 800×800 | 377元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
透沙石R80211地砖 | 800×800 | 611元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
赤黄石R80225地砖 | 800×800 | 833元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
芦黄石R80220地砖 | 800×800 | 611元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
铂金系列N61126K地砖 | 600×1200 | 513元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
R61211地砖 | 600×1200 | 699元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
80225地砖 | 800×800 | 833元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
80211地砖 | 800×800 | 610元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
I66001地砖 | 600×600 | 376元/㎡ | A类 | 家庭商业空间 |
3、诺贝尔瓷砖腰线砖、脚线砖价格表
诺贝尔瓷砖-腰线砖脚线砖价格表 | ||||
产品名称 | 产品规格mm | 单价 | 检测级别 | 适用范围 |
1、腰线价格表 | ||||
45138腰线砖 | 450×300 | 218元/片 | A类 | 家庭厨卫空间 |
63105腰线砖 | 600×300 | 289元/片 | A类 | 家庭厨卫空间 |
63139腰线砖 | 600×300 | 281元/片 | A类 | 家庭厨卫空间 |
45159/45160腰线砖 | 225×225225×400 | 240元/㎡ | A类 | 家庭厨卫空间 |
经典W45系列45120L2腰线砖 | 450×60 | 30元/片 | A类 | 卫生间 |
经典W45系列45130L腰线砖 | 300×45 | 20元/片 | / | 卫生间 |
经典W45系列45136L腰线砖 | 450×100 | 35元/片 | / | 卫生间 |
经典W45系列45138L腰线砖 | 330*110 | 3元/片 | / | 卫生间 |
经典瓷片63系列63139YL腰线砖 | 120*300 | 48元/片 | / | 卫生间 |
经典瓷片63系列63158L腰线砖 | 35元/片 | / | 卫生间 | |
炫彩W18系列18608YL腰线砖 | 320*20 | 13元/片 | / | 卫生间 |
炫彩系列12608L腰线砖 | / | 15元/片 | / | 卫生间厨房 |
炫彩系列12106YL腰线砖 | / | 30元/片 | / | 卫生间厨房 |
W18606YL腰线砖 | / | 30/片 | / | 卫生间 |
塞尚·印象46957YL腰线砖 | 120*459 | / | A类 | 卫生间 |
经典瓷片63系列63105L2腰线砖 | 130*300 | 8元/片 | A类 | 卫生间 |
经典瓷片63系列63156YL腰线砖 | 120*300 | 45元/片 | A类 | 卫生间 |
经典瓷片45系列45662L腰线砖 | 150*450 | 40元/片 | A类 | 家庭、宾馆、商场的高档内装修 |
经典W45系列45129L腰线砖 | 90*450 | 30元/片 | A类 | 厨房 |
2、脚线砖价格表 | ||||
W30115脚线砖 | 300×300 | 330元/㎡ | / | 家庭商业装饰 |
W30113脚线砖 | 300×300 | 330元/㎡ | / | 家庭商业装饰 |
W30112脚线砖 | 300×300 | 330元/㎡ | / | 家庭商业装饰 |
2016-08-02 21094人浏览
2017-01-06 10027人浏览
2016-06-17 8671人浏览
2017-01-07 8564人浏览
2016-05-17 7513人浏览
你家里的家具真的是实木的吗?撬开自家的实木地板才发现被坑了 2017-03-07
家装怎么选择一个合适的门? 2017-03-06
客厅选择水晶灯装修档次高大上,如何选择水晶灯? 2017-03-04
卫生间装修用防水漆好还是瓷砖好? 2017-03-01
家居中如何购买洁具-水龙头 2017-02-28
地板哪种好?了解地板建筑材料种类特点大全再判断 2017-02-28